产品名称 | 药品本位码 | 批准文号 | 批准日期 | |
1 | 马来酸氯苯那敏片 | 86901927001241 | 国药准字H42020235 | 2015年7月16日 |
2 | 阿昔洛韦分散片 | 86901805000014 | 国药准字H20010024 | 2015年7月16日 |
3 | 阿奇霉素颗粒 | 86901863000018 | 国药准字H20063107 | 2015年9月25日 |
4 | 阿奇霉素分散片 | 86901863000100 | 国药准字H20083598 | 2018年3月14日 |
5 | 西咪替丁片 | 86901927001418 | 国药准字H42020462 | 2015年7月16日 |
6 | 肌苷片 | 86901927000671 | 国药准字H42020233 | 2015年7月16日 |
7 | 聚甲酚磺醛阴道栓 | 86901863000117 | 国药准字H20093477 | 2014年4月15日 |
8 | 联苯苄唑栓 | 86901863000025 | 国药准字H20058543 | 2015年7月16日 |
9 | 维生素C片 | 86901927001470 | 国药准字H42020457 | 2015年7月16日 |
10 | 维生素B6片 | 86901927001487 | 国药准字H42020456 | 2015年7月16日 |
11 | 维生素B2片 | 86901927001746 | 国药准字H42020454 | 2015年7月16日 |
12 | 维生素B1片 | 86901927001357 | 国药准字H42020455 | 2015年7月16日 |
13 | 硫酸阿托品片 | 86901927000480 | 国药准字H42020677 | 2015年7月16日 |
14 | 硝酸咪康唑栓 | 86901863000087 | 国药准字H20073953 | 2017年7月14日 |
15 | 硝西泮片 | 86901927001258 | 国药准字H42020239 | 2015年7月16日 |
16 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 86901927001821 | 国药准字H42021403 | 2015年7月16日 |
17 | 盐酸雷尼替丁片 | 86901927001432 | 国药准字H42020461 | 2015年7月16日 |
18 | 盐酸芦氟沙星胶囊 | 86901805000052 | 国药准字H20030022 | 2015年7月16日 |
19 | 盐酸芦氟沙星片 | 86901805000069 | 国药准字H20030023 | 2015年7月16日 |
20 | 盐酸芦氟沙星 | 86901805000038 | 国药准字H20030021 | 2015年7月16日 |
21 | 盐酸氯丙嗪片 | 86901927001029 | 国药准字H42020168 | 2015年7月16日 |
22 | 盐酸林可霉素胶囊 | 86901927001340 | 国药准字H42020238 | 2015年7月16日 |
23 | 盐酸曲美他嗪片 | 86901863000094 | 国药准字H20083596 | 2018年3月23日 |
24 | 盐酸曲美他嗪 | 86901863000056 | 国药准字H20058752 | 2015年7月16日 |
25 | 盐酸左旋咪唑片 | 86901927001265 | 国药准字H42020246 | 2015年7月16日 |
26 | 盐酸小檗碱片 | 86901927001272 | 国药准字H42020234 | 2015年7月16日 |
27 | 盐酸克林霉素胶囊 | 86901927001760 | 国药准字H42021843 | 2015年7月16日 |
28 | 盐酸克林霉素胶囊 | 86901927001777 | 国药准字H42021844 | 2015年7月16日 |
29 | 甲硝唑片 | 86901927000725 | 国药准字H42020675 | 2015年7月16日 |
30 | 烟酸片 | 86901927001517 | 国药准字H42020458 | 2015年7月16日 |
![]() | 烟酰胺片 | 86901927001395 | 国药准字H42020460 | 2015年7月16日 |
32 | 氯芬黄敏片 | 86901805000083 | 国药准字H42022626 | 2015年7月16日 |
33 | 替硝唑胶囊 | 86901805000045 | 国药准字H20030025 | 2015年7月16日 |
34 | 替硝唑栓 | 86901863000131 | 国药准字H20133115 | 2015年7月16日 |
35 | 替硝唑栓 | 86901863000063 | 国药准字H20010063 | 2015年7月16日 |
36 | 异烟肼片 | 86901927001371 | 国药准字H42020165 | 2015年7月16日 |
37 | 尼莫地平缓释片 | 86901805000076 | 国药准字H20030026 | 2015年7月16日 |
38 | 尼群地平片 | 86901927001012 | 国药准字H42020143 | 2015年7月16日 |
39 | 安乃近片 | 86901927000022 | 国药准字H42020669 | 2015年7月16日 |
40 | 安乃近片 | 86901927000039 | 国药准字H42020668 | 2015年7月16日 |
41 | 复方莪术油栓 | 86901863000049 | 国药准字H20054798 | 2015年7月16日 |
42 | 复方磺胺甲噁唑片 | 86901927000251 | 国药准字H42020162 | 2015年7月16日 |
43 | 地西泮片 | 86901927000343 | 国药准字H42020673 | 2015年7月16日 |
44 | 土霉素片 | 86901927000954 | 国药准字H42020183 | 2015年7月16日 |
45 | 四环素片 | 86901927001180 | 国药准字H42020142 | 2015年7月16日 |
![]() | 呋喃唑酮片 | 86901927000213 | 国药准字H42020245 | 2015年7月16日 |
47 | 吲哚美辛呋喃唑酮栓 | 86901863000124 | 国药准字H20103672 | 2015年7月16日 |
48 | 双氯芬酸钠片 | 86901927001203 | 国药准字H42020163 | 2015年7月16日 |
49 | 去痛片 | 86901927001043 | 国药准字H42020240 | 2015年7月16日 |
50 | 卡托普利片 | 86901927000459 | 国药准字H42020225 | 2015年7月16日 |
51 | 卡托普利片 | 86901927000442 | 国药准字H42020226 | 2015年7月16日 |
52 | 利福平胶囊 | 86901927000534 | 国药准字H42020244 | 2015年7月16日 |
53 | 利福定胶囊 | 86901805000021 | 国药准字H42022625 | 2015年7月16日 |
54 | 利巴韦林片 | 86901927000411 | 国药准字H19993291 | 2015年7月16日 |
55 | 依普黄酮片 | 86901805000090 | 国药准字H20010477 | 2015年7月16日 |
56 | 依普黄酮 | 86901805000106 | 国药准字H20010476 | 2015年7月16日 |
57 | 乳酸左氧氟沙星 | 86901863000070 | 国药准字H20073948 | 2017年11月17日 |
湖北四环制药药品批文
发布时间:
2019-02-15
全部评论()